京都府京都市伏見区の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(23駅)
地価の情報がある23駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは近鉄丹波橋駅(31.0万円/㎡)、いちばん低いのは中書島駅(11.6万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは上鳥羽口駅(+20.2%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は15駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR藤森 京都市伏見区 | 14.3万円 | +9.5% | 6,314人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 7% |
| くいな橋 京都市伏見区 | 20.6万円 | +19.5% | 6,377人 | 浸水しない | 2% | とても起きやすい | 48% |
| 上鳥羽口 京都市伏見区 | 21.0万円 | +20.2% | 7,688人 | 0.5〜3m | 11% | 中くらい〜低め | 20% |
| 中書島 京都市伏見区 | 11.6万円 | +4.5% | 11,739人 | 0.5m未満 | 4% | 中くらい | 56% |
| 丹波橋 京都市伏見区 | 27.8万円 | +15.8% | 40,100人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 20% |
| 伏見 京都市伏見区 | 24.9万円 | +17.0% | 7,411人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 53% |
| 伏見桃山 京都市伏見区 | 25.4万円 | +17.7% | 8,609人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 21% |
| 伏見稲荷 京都市伏見区 | 19.8万円 | +19.5% | 15,493人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 17% |
| 六地蔵 京都市伏見区 | 14.9万円 | +6.6% | 7,527人 | 浸水しない | 30% | 中くらい | 55% |
| 向島 京都市伏見区 | 11.6万円 | +4.5% | 13,208人 | 0.5〜3m | 65% | 起きやすい | 44% |
| 墨染 京都市伏見区 | 24.4万円 | +15.4% | 6,639人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 10% |
| 桃山 京都市伏見区 | 26.1万円 | +13.4% | 4,506人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 10% |
| 桃山南口 京都市伏見区 | 17.2万円 | +7.6% | 4,116人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい | 55% |
| 桃山御陵前 京都市伏見区 | 27.2万円 | +15.5% | 14,197人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 21% |
| 淀 京都市伏見区 | 12.1万円 | +5.5% | 14,217人 | 3〜5m | 87% | とても起きやすい | 50% |
| 石田 京都市伏見区 | 14.8万円 | +5.0% | 6,771人 | 0.5〜3m | 20% | 中くらい〜低め | 23% |
| 稲荷 京都市伏見区 | 19.7万円 | +17.0% | 21,562人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 17% |
| 竹田 京都市伏見区 | 20.6万円 | +18.4% | 30,493人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい〜低め | 21% |
| 藤森 京都市伏見区 | 19.4万円 | +15.1% | 11,066人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 51% |
| 観月橋 京都市伏見区 | 21.5万円 | +12.0% | 3,421人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 24% |
| 近鉄丹波橋 京都市伏見区 | 31.0万円 | +15.5% | 42,074人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 10% |
| 醍醐 京都市伏見区 | 12.9万円 | +1.8% | 12,397人 | 0.5〜3m | 5% | 中くらい | 53% |
| 龍谷大前深草 京都市伏見区 | 19.7万円 | +17.0% | 8,147人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 18% |
京都市伏見区の浸水の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。