福岡県福岡市東区の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(24駅)
地価の情報がある23駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは箱崎九大前駅(31.5万円/㎡)、いちばん低いのは西戸崎駅(5.6万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは貝塚駅(+58.3%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は18駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三苫 福岡市東区 | 10.5万円 | +29.6% | 3,647人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 九産大前 福岡市東区 | 11.9万円 | +27.7% | 15,636人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 6% |
| 千早 福岡市東区 | 23.4万円 | +40.4% | 28,528人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 9% |
| 名島 福岡市東区 | 21.6万円 | +41.2% | 3,445人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 9% |
| 和白 福岡市東区 | 9.1万円 | +25.7% | 5,918人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 6% |
| 唐の原 福岡市東区 | 10.7万円 | +28.0% | 1,351人 | 浸水しない | 0% | 低め | 10% |
| 土井 福岡市東区 | 12.0万円 | +27.7% | 3,360人 | 0.5〜3m | 18% | 中くらい | 12% |
| 奈多 福岡市東区 | 8.9万円 | +43.4% | 2,346人 | 浸水しない | 0% | 低め | 10% |
| 海ノ中道 福岡市東区 | — | — | 2,054人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 7% |
| 福工大前 福岡市東区 | 10.0万円 | +25.9% | 22,998人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 箱崎 福岡市東区 | 30.7万円 | +56.8% | 13,362人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 10% |
| 箱崎九大前 福岡市東区 | 31.5万円 | +56.8% | 5,862人 | 0.5〜3m | 0% | とても起きやすい | 7% |
| 箱崎宮前 福岡市東区 | 31.3万円 | +57.2% | 9,142人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい | 6% |
| 舞松原 福岡市東区 | 12.3万円 | +22.3% | 1,944人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 3% |
| 西戸崎 福岡市東区 | 5.6万円 | +39.3% | 1,786人 | 浸水しない | 0% | 低め | 10% |
| 西鉄千早 福岡市東区 | 23.4万円 | +40.4% | 7,079人 | 浸水しない | 0% | とても起きやすい | 6% |
| 西鉄香椎 福岡市東区 | 17.3万円 | +38.2% | 4,594人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 6% |
| 貝塚 福岡市東区 | 25.8万円 | +58.3% | 39,276人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい | 6% |
| 雁ノ巣 福岡市東区 | 7.8万円 | +36.7% | 830人 | 浸水しない | 0% | 低め | 10% |
| 香椎 福岡市東区 | 16.1万円 | +37.4% | 29,062人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 香椎宮前 福岡市東区 | 18.6万円 | +40.7% | 2,439人 | 浸水しない | 0% | とても起きやすい | 6% |
| 香椎神宮 福岡市東区 | 17.3万円 | +32.4% | 1,968人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 香椎花園前 福岡市東区 | 13.2万円 | +27.7% | 3,189人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 馬出九大病院前 福岡市東区 | 28.5万円 | +52.4% | 12,628人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 6% |
福岡市東区の浸水の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。