内房線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(30駅)
地価の情報がある16駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは蘇我駅(17.1万円/㎡)、いちばん低いのは大貫駅(1.5万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは袖ヶ浦駅(+31.0%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は9駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇我 千葉市中央区 | 17.1万円 | +26.9% | 65,410人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 66% |
| 浜野 千葉市中央区 | 7.7万円 | +22.2% | 15,008人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 65% |
| 八幡宿 市原市 | 8.5万円 | +21.1% | 22,134人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい | 56% |
| 五井 市原市 | 9.5万円 | +19.4% | 35,058人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい | 63% |
| 姉ヶ崎 市原市 | 6.2万円 | +13.8% | 18,488人 | 0.5m未満 | 1% | 中くらい | 54% |
| 長浦 袖ケ浦市 | 5.9万円 | +18.5% | 11,440人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 58% |
| 袖ヶ浦 袖ケ浦市 | 9.1万円 | +31.0% | 11,312人 | 0.5〜3m | 8% | 起きやすい | 55% |
| 巌根 木更津市 | 3.4万円 | +7.3% | 3,222人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 66% |
| 木更津 木更津市 | 6.0万円 | +10.9% | 25,922人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 56% |
| 君津 君津市 | 5.6万円 | +7.0% | 14,298人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 74% |
| 青堀 富津市 | 2.1万円 | +0.0% | 2,666人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 67% |
| 大貫 富津市 | 1.5万円 | -2.6% | 1,632人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 79% |
| 佐貫町 富津市 | — | — | — | 浸水しない | 3% | 起きにくい | 71% |
| 上総湊 富津市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 40% |
| 竹岡 富津市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 30% |
| 浜金谷 富津市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 37% |
| 保田 鋸南町 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 35% |
| 安房勝山 鋸南町 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 79% |
| 岩井 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 74% |
| 富浦 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 52% |
| 那古船形 館山市 | 2.1万円 | +0.0% | — | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 50% |
| 館山 館山市 | 3.5万円 | +0.7% | 2,898人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 69% |
| 九重 館山市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 27% |
| 千倉 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 39% |
| 千歳 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 54% |
| 南三原 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 1% | 起きにくい | 53% |
| 和田浦 南房総市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 39% |
| 江見 鴨川市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 34% |
| 太海 鴨川市 | 2.2万円 | -0.5% | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 35% |
| 安房鴨川 鴨川市 | 3.1万円 | +1.3% | 2,162人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 73% |
内房線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。