トップ › 路線 › 東海道線
東海道線の駅 浸水・地震リスク一覧(53駅)
西日本旅客鉄道の東海道線。53駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は28駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は1駅。 津波の浸水想定がある駅は3駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 米原 米原市 | 0.5m未満 | 1% | — | 37% |
| 彦根 彦根市 | 0.5〜3m | 1% | — | 46% |
| 南彦根 彦根市 | 0.5〜3m | 2% | — | 47% |
| 河瀬 彦根市 | 浸水しない | 0% | — | 48% |
| 稲枝 彦根市 | 0.5〜3m | 0% | — | 50% |
| 能登川 東近江市 | 0.5〜3m | 7% | — | 48% |
| 安土 近江八幡市 | 0.5〜3m | 0% | — | 30% |
| 近江八幡 近江八幡市 | 0.5〜3m | 0% | — | 50% |
| 篠原 近江八幡市 | 浸水しない | 42% | — | 30% |
| 野洲 野洲市 | 0.5m未満 | 0% | — | 16% |
| 守山 守山市 | 0.5m未満 | 1% | — | 17% |
| 栗東 栗東市 | 浸水しない | 1% | — | 16% |
| 草津 草津市 | 0.5m未満 | 0% | — | 16% |
| 南草津 草津市 | 浸水しない | 0% | — | 16% |
| 瀬田 大津市 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 石山 大津市 | 浸水しない | 0% | — | 17% |
| 膳所 大津市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 大津 大津市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 山科 京都市山科区 | 0.5m未満 | 1% | — | 15% |
| 京都 京都市下京区 | 0.5〜3m | 0% | — | 18% |
| 西大路 京都市南区 | 浸水しない | 16% | — | 20% |
| 桂川 京都市南区 | 0.5m未満 | 2% | — | 20% |
| 向日町 向日市 | 浸水しない | 1% | — | 53% |
| 長岡京 長岡京市 | 浸水しない | 2% | — | 13% |
| 山崎 大山崎町 | 浸水しない | 21% | — | 9% |
| 島本 島本町 | 0.5〜3m | 34% | — | 54% |
| 高槻 高槻市 | 0.5m未満 | 1% | — | 54% |
| 摂津富田 高槻市 | 浸水しない | 0% | — | 15% |
| JR総持寺 茨木市 | 0.5〜3m | 70% | — | 22% |
| 茨木 茨木市 | 浸水しない | 0% | — | 22% |
| 千里丘 摂津市 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 岸辺 吹田市 | 浸水しない | 0% | — | 25% |
| 吹田 吹田市 | 浸水しない | 0% | — | 28% |
| 東淀川 大阪市淀川区 | 0.5〜3m | 5% | — | 51% |
| 新大阪 大阪市淀川区 | 0.5〜3m | 1% | — | 52% |
| 大阪 大阪市北区 | 0.5〜3m | 33% | 0.5〜3m | 57% |
| 福島 大阪市福島区 | 0.5〜3m | 63% | 0.5〜3m | 58% |
| 塚本 大阪市淀川区 | 3〜5m | 53% | — | 55% |
| 尼崎 尼崎市 | 0.5〜3m | 1% | — | 51% |
| 立花 尼崎市 | 0.5〜3m | 0% | — | 49% |
| 甲子園口 西宮市 | 浸水しない | 24% | — | 46% |
| 西宮 西宮市 | 浸水しない | 2% | — | 45% |
| さくら夙川 西宮市 | 0.5〜3m | 0% | — | 25% |
| 芦屋 芦屋市 | 0.5m未満 | 0% | — | 20% |
| 甲南山手 神戸市東灘区 | 浸水しない | 0% | — | 21% |
| 摂津本山 神戸市東灘区 | 浸水しない | 0% | — | 19% |
| 住吉 神戸市東灘区 | 0.5〜3m | 0% | — | 18% |
| 六甲道 神戸市灘区 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 摩耶 神戸市灘区 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 灘 神戸市灘区 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 三ノ宮 神戸市中央区 | 0.5〜3m | 0% | — | 22% |
| 元町 神戸市中央区 | 浸水しない | 0% | — | 25% |
| 神戸 神戸市中央区 | 0.5〜3m | 0% | 0.5〜3m | 46% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。