青い森鉄道線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(27駅)
地価の情報がある16駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは青森駅(4.9万円/㎡)、いちばん低いのは乙供駅(4,700円/㎡)、4年でいちばん上がったのは八戸駅(+15.5%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は9駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目時 三戸町 | — | — | 17人 | 浸水しない | 19% | 起きにくい | 4% |
| 三戸 南部町 | 9,650円 | -3.0% | 327人 | 0.5〜3m | 25% | 起きにくい | 4% |
| 諏訪ノ平 南部町 | — | — | 44人 | 0.5〜3m | 18% | 中くらい〜低め | 10% |
| 剣吉 南部町 | — | — | 170人 | 3〜5m | 75% | 起きにくい | 7% |
| 苫米地 南部町 | — | — | 116人 | 5〜10m | 96% | 起きにくい | 11% |
| 北高岩 八戸市 | — | — | 26人 | 浸水しない | 26% | 起きにくい | 10% |
| 八戸 八戸市 | 4.7万円 | +15.5% | 9,379人 | 0.5〜3m | 22% | 起きやすい | 33% |
| 陸奥市川 八戸市 | 2.0万円 | -2.0% | 294人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 48% |
| 下田 おいらせ町 | 5,700円 | +0.0% | 407人 | 0.5〜3m | 13% | 起きやすい | 33% |
| 向山 おいらせ町 | — | — | 72人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 17% |
| 三沢 三沢市 | 2.5万円 | — | 2,219人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 28% |
| 小川原 東北町 | — | — | 24人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 15% |
| 上北町 東北町 | 7,700円 | -4.9% | 499人 | 0.5〜3m | 1% | 起きやすい | 38% |
| 乙供 東北町 | 4,700円 | -7.8% | 308人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい〜低め | 18% |
| 千曳 東北町 | — | — | 9人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 8% |
| 野辺地 野辺地町 | 1.3万円 | -5.9% | 1,792人 | 浸水しない | 1% | 起きにくい | 12% |
| 狩場沢 平内町 | — | — | 39人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 10% |
| 清水川 平内町 | — | — | 110人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 3% |
| 小湊 平内町 | 7,200円 | -5.3% | 536人 | 0.5m未満 | 9% | 起きやすい | 14% |
| 西平内 平内町 | — | — | 107人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 6% |
| 浅虫温泉 青森市 | 2.0万円 | -4.8% | 580人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 7% |
| 野内 青森市 | 1.5万円 | -4.9% | 897人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 11% |
| 矢田前 青森市 | 3.2万円 | +0.0% | 1,361人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 11% |
| 小柳 青森市 | 4.2万円 | +2.6% | 1,018人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 11% |
| 東青森 青森市 | 3.9万円 | +3.5% | 1,238人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 18% |
| 筒井 青森市 | 3.7万円 | +6.2% | 1,565人 | 浸水しない | 1% | 中くらい | 19% |
| 青森 青森市 | 4.9万円 | +3.4% | 15,902人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 5% |
青い森鉄道線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。