呉線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(28駅)
地価の情報がある21駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは海田市駅(15.2万円/㎡)、いちばん低いのは安芸津駅(1.9万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは海田市駅(+12.2%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は15駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原 三原市 | 6.6万円 | +0.0% | 11,146人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 42% |
| 須波 三原市 | — | — | 148人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 24% |
| 安芸幸崎 三原市 | — | — | 418人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 33% |
| 忠海 竹原市 | — | — | 694人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 37% |
| 安芸長浜 竹原市 | — | — | 182人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 43% |
| 大乗 竹原市 | — | — | 216人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 35% |
| 竹原 竹原市 | 3.5万円 | -5.1% | 1,156人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 34% |
| 吉名 竹原市 | — | — | 192人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 41% |
| 安芸津 東広島市 | 1.9万円 | -12.6% | 516人 | 0.5〜3m | 2% | とても起きやすい | 29% |
| 風早 東広島市 | 2.0万円 | -11.3% | 328人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 8% |
| 安浦 呉市 | 2.7万円 | -10.3% | 930人 | 0.5〜3m | 8% | 起きやすい | 32% |
| 安登 呉市 | — | — | 526人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 17% |
| 安芸川尻 呉市 | 4.3万円 | -2.3% | 1,134人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 34% |
| 仁方 呉市 | 3.1万円 | -6.8% | 840人 | 浸水しない | 0% | とても起きやすい | 30% |
| 広 呉市 | 8.8万円 | +4.7% | 5,914人 | 0.5〜3m | 34% | 起きやすい | 32% |
| 新広 呉市 | 14.1万円 | +11.9% | 6,048人 | 0.5〜3m | 2% | 起きやすい | 32% |
| 安芸阿賀 呉市 | 7.8万円 | +5.1% | 4,140人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 31% |
| 呉 呉市 | 11.3万円 | -0.2% | 17,370人 | 0.5〜3m | 2% | とても起きやすい | 26% |
| 川原石 呉市 | 6.0万円 | -1.8% | 818人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 23% |
| 吉浦 呉市 | 2.9万円 | -5.3% | 2,228人 | 浸水しない | 0% | とても起きやすい | 25% |
| かるが浜 呉市 | 2.9万円 | -5.3% | 394人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 35% |
| 天応 呉市 | 4.6万円 | +2.0% | 970人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 呉ポートピア 呉市 | 4.6万円 | +2.0% | 1,378人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 小屋浦 坂町 | 5.6万円 | +0.0% | 564人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 32% |
| 水尻 坂町 | 4.0万円 | -1.7% | 172人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 31% |
| 坂 坂町 | 11.9万円 | +2.6% | 6,336人 | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 30% |
| 矢野 広島市安芸区 | 11.9万円 | +8.9% | 13,462人 | 浸水しない | 6% | 起きやすい | 24% |
| 海田市 海田町 | 15.2万円 | +12.2% | 19,258人 | 0.5m未満 | 7% | 起きやすい | 23% |
呉線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。