田園都市線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(27駅)
地価の情報がある27駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは渋谷駅(213.8万円/㎡)、いちばん低いのはつくし野駅(22.2万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは池尻大橋駅(+46.7%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は17駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 渋谷区 | 213.8万円 | +41.8% | 2,897,703人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい〜低め | 35% |
| 池尻大橋 目黒区 | 175.9万円 | +46.7% | 63,191人 | 0.5m未満 | 1% | 中くらい〜低め | 34% |
| 三軒茶屋 世田谷区 | 101.1万円 | +28.8% | 167,214人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 57% |
| 駒沢大学 世田谷区 | 94.5万円 | +26.7% | 74,266人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 48% |
| 桜新町 世田谷区 | 92.5万円 | +24.0% | 68,296人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 51% |
| 用賀 世田谷区 | 95.2万円 | +25.8% | 65,061人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 42% |
| 二子玉川 世田谷区 | 78.5万円 | +20.2% | 140,353人 | 3〜5m | 35% | 中くらい | 49% |
| 二子新地 川崎市高津区 | 65.1万円 | +21.9% | 20,845人 | 3〜5m | 23% | とても起きやすい | 44% |
| 高津 川崎市高津区 | 49.3万円 | +21.4% | 28,557人 | 0.5〜3m | 7% | 中くらい | 45% |
| 溝の口 川崎市高津区 | 43.2万円 | +19.0% | 195,762人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい | 51% |
| 梶が谷 川崎市高津区 | 37.7万円 | +14.8% | 36,095人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 65% |
| 宮崎台 川崎市宮前区 | 35.6万円 | +15.3% | 47,972人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 57% |
| 宮前平 川崎市宮前区 | 36.2万円 | +14.8% | 46,121人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 37% |
| 鷺沼 川崎市宮前区 | 41.4万円 | +19.9% | 59,568人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 24% |
| たまプラーザ 横浜市青葉区 | 53.3万円 | +18.1% | 78,780人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 24% |
| あざみ野 横浜市青葉区 | 54.2万円 | +19.4% | 156,425人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 24% |
| 江田 横浜市青葉区 | 37.5万円 | +12.3% | 31,901人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 35% |
| 市が尾 横浜市青葉区 | 33.7万円 | +8.6% | 38,633人 | 浸水しない | 1% | 起きにくい | 24% |
| 藤が丘 横浜市青葉区 | 32.0万円 | +10.3% | 25,508人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 25% |
| 青葉台 横浜市青葉区 | 33.6万円 | +10.8% | 98,123人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 25% |
| 田奈 横浜市青葉区 | 31.0万円 | +11.6% | 9,505人 | 0.5〜3m | 2% | 中くらい〜低め | 43% |
| 長津田 横浜市緑区 | 28.9万円 | +13.9% | 240,737人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 53% |
| つくし野 町田市 | 22.2万円 | +13.1% | 10,686人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 25% |
| すずかけ台 町田市 | 22.6万円 | +17.1% | 10,465人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 27% |
| 南町田グランベリーパーク 町田市 | 27.0万円 | +23.3% | 46,967人 | 0.5〜3m | 11% | 起きにくい | 42% |
| つきみ野 大和市 | 24.5万円 | +11.1% | 10,708人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 40% |
| 中央林間 大和市 | 33.5万円 | +22.3% | 187,009人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 56% |
田園都市線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。