トップ › 路線 › 函館線
函館線の駅 浸水・地震リスク一覧(84駅)
北海道旅客鉄道の函館線。84駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は30駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は3駅。 津波の浸水想定がある駅は13駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 近文 旭川市 | 3〜5m | 70% | — | 6% |
| 旭川 旭川市 | 3〜5m | 2% | — | 1%未満 |
| 納内 深川市 | 0.5m未満 | 0% | — | 7% |
| 深川 深川市 | 0.5〜3m | 7% | — | 7% |
| 妹背牛 妹背牛町 | 0.5m未満 | 0% | — | 8% |
| 江部乙 滝川市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 滝川 滝川市 | 0.5〜3m | 57% | — | 2% |
| 砂川 砂川市 | 0.5〜3m | 65% | — | 5% |
| 豊沼 砂川市 | 0.5〜3m | 63% | — | 3% |
| 奈井江 奈井江町 | 0.5m未満 | 0% | — | 3% |
| 茶志内 美唄市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 美唄 美唄市 | 0.5m未満 | 1% | — | 3% |
| 光珠内 美唄市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 峰延 美唄市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 岩見沢 岩見沢市 | 浸水しない | 0% | — | 14% |
| 上幌向 岩見沢市 | 0.5m未満 | 0% | — | 15% |
| 幌向 岩見沢市 | 0.5〜3m | 58% | — | 15% |
| 豊幌 江別市 | 3〜5m | 97% | — | 15% |
| 江別 江別市 | 0.5〜3m | 8% | — | 14% |
| 高砂 江別市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 野幌 江別市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 大麻 江別市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 森林公園 札幌市厚別区 | 浸水しない | 0% | — | 12% |
| 厚別 札幌市厚別区 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 白石 札幌市白石区 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 苗穂 札幌市東区 | 0.5m未満 | 0% | — | 2% |
| 札幌 札幌市北区 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 桑園 札幌市中央区 | 0.5〜3m | 2% | — | 10% |
| 琴似 札幌市西区 | 0.5〜3m | 0% | — | 2% |
| 発寒中央 札幌市西区 | 0.5m未満 | 0% | — | 2% |
| 発寒 札幌市西区 | 0.5m未満 | 0% | — | 9% |
| 稲積公園 札幌市手稲区 | 0.5〜3m | 2% | — | 9% |
| 手稲 札幌市手稲区 | 0.5m未満 | 0% | — | 8% |
| 稲穂 札幌市手稲区 | 0.5〜3m | 3% | — | 8% |
| 星置 札幌市手稲区 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| ほしみ 札幌市手稲区 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 銭函 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 朝里 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 小樽築港 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 南小樽 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 小樽 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 塩谷 小樽市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 蘭島 小樽市 | 0.5〜3m | 0% | — | 3% |
| 余市 余市町 | 0.5〜3m | 70% | — | 4% |
| 仁木 仁木町 | 0.5m未満 | 0% | — | 2% |
| 然別 仁木町 | 0.5〜3m | 10% | — | 1%未満 |
| 銀山 仁木町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 小沢 共和町 | 0.5〜3m | 26% | — | 1%未満 |
| 倶知安 倶知安町 | 0.5〜3m | 21% | — | 7% |
| 比羅夫 倶知安町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| ニセコ ニセコ町 | 浸水しない | 4% | — | 1%未満 |
| 昆布 蘭越町 | 浸水しない | 18% | — | 1%未満 |
| 蘭越 蘭越町 | 浸水しない | 1% | — | 1% |
| 目名 蘭越町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 熱郛 黒松内町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 黒松内 黒松内町 | 0.5〜3m | 19% | — | 5% |
| 二股 長万部町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 長万部 長万部町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 10% |
| 国縫 長万部町 | 0.5m未満 | 0% | 0.5〜3m | 10% |
| 黒岩 八雲町 | 浸水しない | 0% | 3〜5m | 12% |
| 山崎 八雲町 | 浸水しない | 0% | 3〜5m | 12% |
| 八雲 八雲町 | 浸水しない | 0% | 3〜5m | 5% |
| 山越 八雲町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 3% |
| 野田生 八雲町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 落部 八雲町 | 浸水しない | 7% | 0.5m未満 | 4% |
| 石倉 森町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 2% |
| 森 森町 | 浸水しない | 0% | 3〜5m | 3% |
| 東森 森町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 8% |
| 尾白内 森町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 2% |
| 掛澗 森町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 渡島砂原 森町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 渡島沼尻 森町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 鹿部 鹿部町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 大沼公園 七飯町 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 大沼 七飯町 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 赤井川 森町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 駒ヶ岳 森町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 仁山 七飯町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 新函館北斗 北斗市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 七飯 七飯町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 大中山 七飯町 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 桔梗 函館市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 五稜郭 函館市 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 5% |
| 函館 函館市 | 浸水しない | 0% | 5〜10m | 10% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。