新京成線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(24駅)
地価の情報がある24駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは新津田沼駅(37.3万円/㎡)、いちばん低いのは二和向台駅(10.1万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは元山駅(+30.1%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は23駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 松戸市 | 28.4万円 | +29.6% | 273,339人 | 3〜5m | 52% | 中くらい | 54% |
| 上本郷 松戸市 | 18.6万円 | +23.6% | 7,143人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 64% |
| 松戸新田 松戸市 | 17.8万円 | +22.7% | 7,315人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 60% |
| みのり台 松戸市 | 17.6万円 | +22.4% | 9,081人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 51% |
| 八柱 松戸市 | 17.0万円 | +21.6% | 41,132人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 53% |
| 常盤平 松戸市 | 19.9万円 | +22.8% | 18,549人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 48% |
| 五香 松戸市 | 14.0万円 | +28.0% | 27,684人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 59% |
| 元山 松戸市 | 13.9万円 | +30.1% | 15,684人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 61% |
| くぬぎ山 鎌ケ谷市 | 12.5万円 | +26.3% | 6,614人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 48% |
| 北初富 鎌ケ谷市 | 13.2万円 | +19.5% | 5,399人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 54% |
| 新鎌ヶ谷 鎌ケ谷市 | 14.6万円 | +20.7% | 110,126人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 57% |
| 初富 鎌ケ谷市 | 12.9万円 | +18.7% | 5,248人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 64% |
| 鎌ヶ谷大仏 鎌ケ谷市 | 10.2万円 | +19.4% | 14,000人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 54% |
| 二和向台 船橋市 | 10.1万円 | +19.5% | 16,387人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 54% |
| 三咲 船橋市 | 10.6万円 | +21.4% | 13,851人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 57% |
| 滝不動 船橋市 | 10.3万円 | +14.2% | 7,703人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 51% |
| 高根公団 船橋市 | 15.4万円 | +20.0% | 14,886人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 44% |
| 高根木戸 船橋市 | 15.4万円 | +20.0% | 8,079人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 53% |
| 北習志野 船橋市 | 19.0万円 | +22.0% | 83,316人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 56% |
| 習志野 船橋市 | 17.1万円 | +19.5% | 13,187人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 55% |
| 薬園台 船橋市 | 15.2万円 | +19.7% | 14,755人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 57% |
| 前原 船橋市 | 25.6万円 | +27.0% | 10,432人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 62% |
| 新津田沼 習志野市 | 37.3万円 | +29.5% | 60,382人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 55% |
| 京成津田沼 習志野市 | 33.1万円 | +28.0% | 58,525人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 74% |
新京成線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。