トップ › 路線 › 飯田線
飯田線の駅 浸水・地震リスク一覧(94駅)
東海旅客鉄道の飯田線。94駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は19駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は7駅。 津波の浸水想定がある駅は0駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 豊橋 豊橋市 | 浸水しない | 0% | — | 75% |
| 船町 豊橋市 | 0.5〜3m | 0% | — | 79% |
| 下地 豊橋市 | 浸水しない | 52% | — | 79% |
| 小坂井 豊川市 | 0.5〜3m | 29% | — | 75% |
| 牛久保 豊川市 | 浸水しない | 42% | — | 74% |
| 豊川 豊川市 | 浸水しない | 0% | — | 73% |
| 三河一宮 豊川市 | 浸水しない | 0% | — | 71% |
| 長山 豊川市 | 浸水しない | 1% | — | 67% |
| 江島 豊川市 | 浸水しない | 13% | — | 77% |
| 東上 豊川市 | 浸水しない | 22% | — | 74% |
| 野田城 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 65% |
| 新城 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 65% |
| 東新町 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 65% |
| 茶臼山 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 66% |
| 三河東郷 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 63% |
| 鳥居 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 62% |
| 大海 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 61% |
| 長篠城 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 63% |
| 本長篠 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 63% |
| 三河大野 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 60% |
| 湯谷温泉 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 62% |
| 三河槙原 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 58% |
| 柿平 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 59% |
| 三河川合 新城市 | 浸水しない | 0% | — | 57% |
| 池場 東栄町 | 浸水しない | 0% | — | 43% |
| 東栄 東栄町 | 浸水しない | 1% | — | 56% |
| 出馬 浜松市天竜区 | 0.5〜3m | 6% | — | 29% |
| 上市場 浜松市天竜区 | 浸水しない | 18% | — | 56% |
| 浦川 浜松市天竜区 | 3〜5m | 33% | — | 58% |
| 早瀬 浜松市天竜区 | 3〜5m | 13% | — | 58% |
| 下川合 浜松市天竜区 | 5〜10m | 16% | — | 58% |
| 中部天竜 浜松市天竜区 | 浸水しない | 0% | — | 68% |
| 佐久間 浜松市天竜区 | 浸水しない | 0% | — | 56% |
| 相月 浜松市天竜区 | 浸水しない | 7% | — | 27% |
| 城西 浜松市天竜区 | 0.5〜3m | 7% | — | 26% |
| 向市場 浜松市天竜区 | 浸水しない | 9% | — | 49% |
| 水窪 浜松市天竜区 | 浸水しない | 13% | — | 48% |
| 大嵐 浜松市天竜区 | 浸水しない | 0% | — | 21% |
| 小和田 浜松市天竜区 | 浸水しない | 0% | — | 19% |
| 中井侍 天龍村 | 浸水しない | 0% | — | 58% |
| 伊那小沢 天龍村 | 浸水しない | 0% | — | 17% |
| 鶯巣 天龍村 | 浸水しない | 0% | — | 38% |
| 平岡 天龍村 | 浸水しない | 0% | — | 56% |
| 為栗 天龍村 | 浸水しない | 0% | — | 14% |
| 温田 泰阜村 | 浸水しない | 0% | — | 22% |
| 田本 泰阜村 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 門島 泰阜村 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 唐笠 泰阜村 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 金野 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 千代 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 24% |
| 天竜峡 飯田市 | 10〜20m | 30% | — | 25% |
| 川路 飯田市 | 10〜20m | 65% | — | 33% |
| 時又 飯田市 | 5〜10m | 42% | — | 24% |
| 駄科 飯田市 | 浸水しない | 9% | — | 25% |
| 毛賀 飯田市 | 0.5〜3m | 29% | — | 26% |
| 伊那八幡 飯田市 | 浸水しない | 3% | — | 25% |
| 下山村 飯田市 | 浸水しない | 3% | — | 30% |
| 鼎 飯田市 | 浸水しない | 3% | — | 30% |
| 飯田 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 41% |
| 桜町 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 40% |
| 伊那上郷 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 39% |
| 元善光寺 飯田市 | 浸水しない | 0% | — | 24% |
| 下市田 高森町 | 浸水しない | 0% | — | 26% |
| 市田 高森町 | 浸水しない | 15% | — | 25% |
| 下平 高森町 | 浸水しない | 1% | — | 34% |
| 山吹 高森町 | 浸水しない | 0% | — | 33% |
| 伊那大島 松川町 | 浸水しない | 0% | — | 19% |
| 上片桐 松川町 | 0.5m未満 | 0% | — | 17% |
| 伊那田島 中川村 | 浸水しない | 0% | — | 30% |
| 高遠原 飯島町 | 浸水しない | 0% | — | 31% |
| 七久保 飯島町 | 浸水しない | 0% | — | 37% |
| 伊那本郷 飯島町 | 浸水しない | 0% | — | 29% |
| 飯島 飯島町 | 浸水しない | 0% | — | 18% |
| 田切 飯島町 | 浸水しない | 0% | — | 16% |
| 伊那福岡 駒ヶ根市 | 浸水しない | 0% | — | 31% |
| 小町屋 駒ヶ根市 | 浸水しない | 0% | — | 32% |
| 駒ヶ根 駒ヶ根市 | 浸水しない | 0% | — | 31% |
| 大田切 駒ヶ根市 | 浸水しない | 1% | — | 25% |
| 宮田 宮田村 | 0.5m未満 | 1% | — | 13% |
| 赤木 伊那市 | 浸水しない | 0% | — | 14% |
| 沢渡 伊那市 | 0.5〜3m | 0% | — | 18% |
| 下島 伊那市 | 浸水しない | 9% | — | 27% |
| 伊那市 伊那市 | 0.5〜3m | 16% | — | 22% |
| 伊那北 伊那市 | 3〜5m | 49% | — | 23% |
| 田畑 南箕輪村 | 0.5〜3m | 7% | — | 20% |
| 北殿 南箕輪村 | 浸水しない | 4% | — | 30% |
| 木ノ下 箕輪町 | 浸水しない | 0% | — | 19% |
| 伊那松島 箕輪町 | 0.5m未満 | 0% | — | 19% |
| 沢 箕輪町 | 0.5m未満 | 2% | — | 20% |
| 羽場 辰野町 | 浸水しない | 2% | — | 32% |
| 伊那新町 辰野町 | 浸水しない | 0% | — | 32% |
| 宮木 辰野町 | 浸水しない | 1% | — | 22% |
| 辰野 辰野町 | 浸水しない | 3% | — | 22% |
| 切石 飯田市 | 浸水しない | 1% | — | 41% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。