伯備線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(28駅)
地価の情報がある8駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは倉敷駅(12.9万円/㎡)、いちばん低いのは伯耆大山駅(1.6万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは倉敷駅(+17.0%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は0駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯耆大山 米子市 | 1.6万円 | -2.4% | 1,360人 | 0.5〜3m | 2% | 中くらい〜低め | 6% |
| 岸本 伯耆町 | — | — | 188人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい〜低め | 4% |
| 伯耆溝口 伯耆町 | — | — | 140人 | 0.5〜3m | 32% | 中くらい〜低め | 3% |
| 江尾 江府町 | — | — | 56人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 武庫 江府町 | — | — | 24人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 根雨 日野町 | — | — | 262人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 黒坂 日野町 | — | — | 34人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 2% |
| 上菅 日野町 | — | — | 8人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 生山 日南町 | — | — | 144人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 上石見 日南町 | — | — | 12人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 新郷 新見市 | — | — | 10人 | 浸水しない | 5% | 起きにくい | 1%未満 |
| 足立 新見市 | — | — | 8人 | 0.5〜3m | 4% | 起きにくい | 1%未満 |
| 備中神代 新見市 | — | — | 14人 | 5〜10m | 31% | 起きにくい | 1%未満 |
| 布原 新見市 | 2.4万円 | -3.2% | — | 5〜10m | 13% | 中くらい〜低め | 1% |
| 新見 新見市 | 3.8万円 | -1.3% | 1,338人 | 0.5〜3m | 17% | 中くらい〜低め | 2% |
| 石蟹 新見市 | — | — | 194人 | 10〜20m | 53% | 中くらい〜低め | 2% |
| 井倉 新見市 | — | — | 84人 | 10〜20m | 23% | 中くらい〜低め | 2% |
| 方谷 高梁市 | — | — | 28人 | 10〜20m | 7% | 中くらい〜低め | 3% |
| 備中川面 高梁市 | — | — | 72人 | 5〜10m | 26% | 中くらい〜低め | 4% |
| 木野山 高梁市 | — | — | 94人 | 5〜10m | 29% | 中くらい〜低め | 5% |
| 備中高梁 高梁市 | 3.5万円 | -2.3% | 3,206人 | 20m以上 | 82% | 中くらい〜低め | 7% |
| 備中広瀬 高梁市 | — | — | 82人 | 20m以上 | 33% | 中くらい〜低め | 7% |
| 美袋 総社市 | — | — | 396人 | 10〜20m | 29% | 中くらい〜低め | 11% |
| 日羽 総社市 | — | — | 134人 | 3〜5m | 56% | 中くらい〜低め | 12% |
| 豪渓 総社市 | 1.7万円 | -2.9% | 234人 | 10〜20m | 35% | 起きにくい | 5% |
| 総社 総社市 | 5.0万円 | +10.3% | 6,840人 | 5〜10m | 99% | 中くらい〜低め | 22% |
| 清音 総社市 | 3.5万円 | +5.7% | 4,826人 | 5〜10m | 83% | 起きやすい | 39% |
| 倉敷 倉敷市 | 12.9万円 | +17.0% | 36,152人 | 0.5〜3m | 13% | 起きやすい | 44% |
伯備線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。