秋田内陸線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(29駅)
地価の情報がある5駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは角館駅(1.5万円/㎡)、いちばん低いのは西鷹巣駅(5,765円/㎡)、4年でいちばん上がったのは西鷹巣駅(-6.3%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は4駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角館 仙北市 | 1.5万円 | — | 1,150人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 羽後太田 仙北市 | — | — | 1人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 3% |
| 西明寺 仙北市 | — | — | 8人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 3% |
| 八津 仙北市 | — | — | 7人 | 0.5〜3m | 7% | 起きにくい | 1%未満 |
| 羽後長戸呂 仙北市 | — | — | 4人 | 0.5〜3m | 10% | 中くらい〜低め | 2% |
| 松葉 仙北市 | — | — | 38人 | 浸水しない | 1% | 中くらい〜低め | 1% |
| 羽後中里 仙北市 | — | — | 6人 | 0.5〜3m | 2% | 中くらい〜低め | 1% |
| 左通 仙北市 | — | — | 3人 | 浸水しない | 2% | 中くらい〜低め | 1% |
| 上桧木内 仙北市 | — | — | 7人 | 浸水しない | 2% | 中くらい〜低め | 1%未満 |
| 戸沢 仙北市 | — | — | 2人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 1%未満 |
| 阿仁マタギ 北秋田市 | — | — | 8人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 1%未満 |
| 奥阿仁 北秋田市 | — | — | 1人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 比立内 北秋田市 | — | — | 23人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 岩野目 北秋田市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 笑内 北秋田市 | — | — | 4人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 萱草 北秋田市 | — | — | 1人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 荒瀬 北秋田市 | — | — | 4人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 阿仁合 北秋田市 | — | — | 64人 | 浸水しない | 1% | 起きにくい | 1%未満 |
| 小渕 北秋田市 | — | — | 3人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい〜低め | 1% |
| 前田南 北秋田市 | — | — | 5人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1%未満 |
| 阿仁前田温泉 北秋田市 | — | — | 99人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 桂瀬 北秋田市 | — | — | 14人 | 浸水しない | 1% | 起きにくい | 1%未満 |
| 米内沢 北秋田市 | 8,550円 | -10.9% | 77人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 上杉 北秋田市 | 7,160円 | -11.6% | 10人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 合川 北秋田市 | 7,160円 | -11.6% | 88人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 1% |
| 大野台 北秋田市 | — | — | 8人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 2% |
| 縄文小ヶ田 北秋田市 | — | — | 5人 | 浸水しない | 23% | 中くらい〜低め | 3% |
| 西鷹巣 北秋田市 | 5,765円 | -6.3% | 5人 | 3〜5m | 79% | 中くらい | 12% |
| 鷹巣 北秋田市 | — | — | 316人 | 0.5〜3m | 19% | 起きにくい | 2% |
秋田内陸線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。