日光線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(26駅)
地価の情報がある22駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは杉戸高野台駅(7.2万円/㎡)、いちばん低いのは柳生駅(1.3万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは新栃木駅(+2.9%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は9駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武動物公園 宮代町 | 6.9万円 | +1.4% | 28,665人 | 0.5〜3m | 9% | 起きやすい | 67% |
| 杉戸高野台 杉戸町 | 7.2万円 | +0.4% | 9,935人 | 3〜5m | 70% | 中くらい | 84% |
| 幸手 幸手市 | 5.3万円 | -1.4% | 11,666人 | 3〜5m | 49% | とても起きやすい | 84% |
| 南栗橋 久喜市 | 4.3万円 | -0.2% | 7,463人 | 3〜5m | 98% | 中くらい | 83% |
| 栗橋 久喜市 | 4.7万円 | -0.8% | 31,883人 | 3〜5m | 91% | 中くらい | 75% |
| 新古河 加須市 | 3.9万円 | +0.0% | 1,197人 | 5〜10m | 60% | 中くらい | 72% |
| 柳生 加須市 | 1.3万円 | -7.0% | 1,027人 | 5〜10m | 100% | 起きやすい | 57% |
| 板倉東洋大前 板倉町 | — | — | 1,936人 | 5〜10m | 72% | 中くらい | 45% |
| 藤岡 栃木市 | 1.5万円 | -13.7% | 1,249人 | 0.5〜3m | 29% | 起きにくい | 30% |
| 静和 栃木市 | 2.4万円 | -3.3% | 1,135人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 31% |
| 新大平下 栃木市 | 2.6万円 | -1.6% | 2,405人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 22% |
| 栃木 栃木市 | 3.7万円 | -3.0% | 18,710人 | 0.5〜3m | 0% | 中くらい〜低め | 10% |
| 新栃木 栃木市 | 3.6万円 | +2.9% | 3,291人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 9% |
| 合戦場 栃木市 | 2.5万円 | +2.8% | 300人 | 0.5m未満 | 1% | 中くらい〜低め | 8% |
| 家中 栃木市 | 1.9万円 | -5.9% | 344人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい〜低め | 7% |
| 東武金崎 栃木市 | 1.5万円 | -9.1% | 411人 | 0.5m未満 | 2% | 中くらい〜低め | 6% |
| 楡木 鹿沼市 | 2.1万円 | -11.5% | 210人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 7% |
| 樅山 鹿沼市 | 2.7万円 | -7.5% | 448人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 7% |
| 新鹿沼 鹿沼市 | 3.5万円 | -2.2% | 2,952人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 7% |
| 北鹿沼 鹿沼市 | 3.0万円 | -3.5% | 129人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 5% |
| 板荷 鹿沼市 | — | — | 72人 | 浸水しない | 2% | 起きにくい | 2% |
| 下小代 日光市 | — | — | 180人 | 浸水しない | 1% | 中くらい〜低め | 2% |
| 明神 日光市 | — | — | 210人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 下今市 日光市 | 2.6万円 | -1.5% | 2,346人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 4% |
| 上今市 日光市 | 2.2万円 | -3.5% | 110人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 2% |
| 東武日光 日光市 | 2.4万円 | -5.2% | 3,623人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 2% |
日光線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。