トップ › 路線 › 奥羽線
奥羽線の駅 浸水・地震リスク一覧(101駅)
東日本旅客鉄道の奥羽線。101駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は25駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は2駅。 津波の浸水想定がある駅は2駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 笹木野 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 庭坂 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 板谷 米沢市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 峠 米沢市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 大沢 米沢市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 関根 米沢市 | 浸水しない | 1% | — | 1%未満 |
| 米沢 米沢市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 置賜 米沢市 | 浸水しない | 1% | — | 3% |
| 高畠 高畠町 | 0.5〜3m | 0% | — | 19% |
| 赤湯 南陽市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 中川 南陽市 | 0.5〜3m | 3% | — | 2% |
| 羽前中山 上山市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| かみのやま温泉 上山市 | 0.5〜3m | 4% | — | 4% |
| 茂吉記念館前 上山市 | 浸水しない | 6% | — | 2% |
| 蔵王 山形市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 山形 山形市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 北山形 山形市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 羽前千歳 山形市 | 浸水しない | 2% | — | 5% |
| 南出羽 山形市 | 浸水しない | 1% | — | 5% |
| 漆山 山形市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 高擶 天童市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 天童南 天童市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 天童 天童市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 乱川 天童市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 神町 東根市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| さくらんぼ東根 東根市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 東根 東根市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 村山 村山市 | 0.5〜3m | 55% | — | 6% |
| 袖崎 村山市 | 浸水しない | 1% | — | 6% |
| 大石田 大石田町 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 北大石田 大石田町 | 浸水しない | 1% | — | 5% |
| 芦沢 尾花沢市 | 浸水しない | 11% | — | 4% |
| 舟形 舟形町 | 浸水しない | 21% | — | 7% |
| 新庄 新庄市 | 0.5〜3m | 5% | — | 4% |
| 泉田 新庄市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 羽前豊里 鮭川村 | 浸水しない | 5% | — | 2% |
| 真室川 真室川町 | 0.5m未満 | 15% | — | 2% |
| 釜淵 真室川町 | 浸水しない | 1% | — | 1% |
| 大滝 真室川町 | 浸水しない | 1% | — | 1%未満 |
| 及位 真室川町 | 浸水しない | 2% | — | 1%未満 |
| 院内 湯沢市 | 浸水しない | 1% | — | 1%未満 |
| 横堀 湯沢市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 三関 湯沢市 | 0.5m未満 | 0% | — | 3% |
| 上湯沢 湯沢市 | 浸水しない | 5% | — | 3% |
| 湯沢 湯沢市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 下湯沢 湯沢市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 十文字 横手市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 醍醐 横手市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 柳田 横手市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 横手 横手市 | 0.5m未満 | 0% | — | 4% |
| 後三年 美郷町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 飯詰 美郷町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 大曲 大仙市 | 0.5〜3m | 2% | — | 9% |
| 神宮寺 大仙市 | 0.5m未満 | 16% | — | 8% |
| 刈和野 大仙市 | 3〜5m | 64% | — | 14% |
| 峰吉川 大仙市 | 浸水しない | 28% | — | 1% |
| 羽後境 大仙市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 大張野 秋田市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 和田 秋田市 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 四ツ小屋 秋田市 | 0.5〜3m | 4% | — | 14% |
| 秋田 秋田市 | 0.5〜3m | 0% | — | 14% |
| 泉外旭川 秋田市 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 土崎 秋田市 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 10% |
| 上飯島 秋田市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 追分 秋田市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 大久保 潟上市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 羽後飯塚 潟上市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 井川さくら 井川町 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 八郎潟 八郎潟町 | 0.5〜3m | 0% | — | 10% |
| 鯉川 三種町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 鹿渡 三種町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 森岳 三種町 | 浸水しない | 4% | — | 14% |
| 北金岡 三種町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 東能代 能代市 | 0.5m未満 | 7% | — | 4% |
| 鶴形 能代市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 富根 能代市 | 0.5m未満 | 1% | — | 1% |
| 二ツ井 能代市 | 浸水しない | 5% | — | 1%未満 |
| 前山 北秋田市 | 3〜5m | 38% | — | 10% |
| 鷹ノ巣 北秋田市 | 0.5〜3m | 19% | — | 2% |
| 糠沢 北秋田市 | 0.5m未満 | 7% | — | 2% |
| 早口 大館市 | 浸水しない | 8% | — | 1%未満 |
| 下川沿 大館市 | 浸水しない | 35% | — | 1%未満 |
| 大館 大館市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 白沢 大館市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 陣場 大館市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 津軽湯の沢 平川市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 碇ヶ関 平川市 | 浸水しない | 4% | — | 1% |
| 長峰 大鰐町 | 浸水しない | 8% | — | 2% |
| 大鰐温泉 大鰐町 | 0.5〜3m | 15% | — | 2% |
| 石川 弘前市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 弘前 弘前市 | 0.5m未満 | 0% | — | 2% |
| 撫牛子 弘前市 | 0.5〜3m | 9% | — | 3% |
| 川部 田舎館村 | 0.5〜3m | 1% | — | 3% |
| 北常盤 藤崎町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 浪岡 青森市 | 0.5〜3m | 0% | — | 3% |
| 大釈迦 青森市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 鶴ヶ坂 青森市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 津軽新城 青森市 | 0.5〜3m | 10% | — | 2% |
| 新青森 青森市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 青森 青森市 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 5% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。