トップ › 路線 › 東北本線(宇都宮線・京浜東北線)
東北本線(宇都宮線・京浜東北線)の駅 浸水・地震リスク一覧(145駅)
東日本旅客鉄道の東北本線(宇都宮線・京浜東北線)。145駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は57駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は13駅。 津波の浸水想定がある駅は2駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡 盛岡市 | 3〜5m | 59% | — | 7% |
| 仙北町 盛岡市 | 0.5〜3m | 70% | — | 7% |
| 岩手飯岡 盛岡市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 矢幅 矢巾町 | 0.5〜3m | 0% | — | 3% |
| 古館 紫波町 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 紫波中央 紫波町 | 浸水しない | 1% | — | 3% |
| 日詰 紫波町 | 浸水しない | 0% | — | 33% |
| 石鳥谷 花巻市 | 浸水しない | 11% | — | 33% |
| 花巻空港 花巻市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 花巻 花巻市 | 浸水しない | 13% | — | 4% |
| 村崎野 北上市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 北上 北上市 | 0.5〜3m | 24% | — | 20% |
| 六原 金ケ崎町 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 金ヶ崎 金ケ崎町 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 水沢 奥州市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 陸中折居 奥州市 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 前沢 奥州市 | 0.5〜3m | 66% | — | 14% |
| 平泉 平泉町 | 3〜5m | 68% | — | 6% |
| 山ノ目 一関市 | 5〜10m | 70% | — | 44% |
| 一ノ関 一関市 | 3〜5m | 96% | — | 45% |
| 有壁 栗原市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 清水原 一関市 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 花泉 一関市 | 浸水しない | 0% | — | 16% |
| 油島 一関市 | 浸水しない | 0% | — | 51% |
| 石越 登米市 | 浸水しない | 0% | — | 39% |
| 新田 登米市 | 浸水しない | 24% | — | 49% |
| 梅ヶ沢 登米市 | 浸水しない | 0% | — | 12% |
| 瀬峰 栗原市 | 0.5m未満 | 22% | — | 7% |
| 田尻 大崎市 | 0.5〜3m | 44% | — | 48% |
| 小牛田 美里町 | 浸水しない | 4% | — | 9% |
| 松山町 大崎市 | 3〜5m | 100% | — | 51% |
| 鹿島台 大崎市 | 浸水しない | 13% | — | 41% |
| 品井沼 松島町 | 3〜5m | 57% | — | 40% |
| 愛宕 松島町 | 浸水しない | 0% | — | 40% |
| 高城町 松島町 | 浸水しない | 0% | 0.5〜3m | 41% |
| 松島 松島町 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 利府 利府町 | 0.5m未満 | 0% | — | 22% |
| 新利府 利府町 | 0.5m未満 | 22% | — | 37% |
| 陸前山王 多賀城市 | 0.5m未満 | 0% | — | 38% |
| 国府多賀城 多賀城市 | 0.5〜3m | 0% | — | 28% |
| 塩釜 塩竈市 | 浸水しない | 0% | — | 12% |
| 岩切 仙台市宮城野区 | 0.5m未満 | 0% | — | 42% |
| 東仙台 仙台市宮城野区 | 浸水しない | 0% | — | 17% |
| 仙台 仙台市青葉区 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 長町 仙台市太白区 | 0.5m未満 | 0% | — | 51% |
| 太子堂 仙台市太白区 | 0.5〜3m | 6% | — | 20% |
| 南仙台 仙台市太白区 | 0.5〜3m | 0% | — | 44% |
| 名取 名取市 | 浸水しない | 0% | — | 55% |
| 館腰 名取市 | 0.5〜3m | 0% | 0.5〜3m | 45% |
| 岩沼 岩沼市 | 0.5〜3m | 6% | — | 25% |
| 槻木 柴田町 | 0.5〜3m | 34% | — | 39% |
| 船岡 柴田町 | 0.5m未満 | 8% | — | 36% |
| 大河原 大河原町 | 0.5〜3m | 0% | — | 33% |
| 北白川 白石市 | 0.5m未満 | 26% | — | 5% |
| 東白石 白石市 | 浸水しない | 1% | — | 1% |
| 白石 白石市 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 越河 白石市 | 浸水しない | 33% | — | 3% |
| 貝田 国見町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 藤田 国見町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 桑折 桑折町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 伊達 伊達市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 東福島 福島市 | 0.5m未満 | 1% | — | 5% |
| 福島 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 南福島 福島市 | 0.5m未満 | 7% | — | 10% |
| 金谷川 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 松川 福島市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 安達 二本松市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 二本松 二本松市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 杉田 二本松市 | 浸水しない | 8% | — | 6% |
| 本宮 本宮市 | 0.5〜3m | 18% | — | 7% |
| 五百川 本宮市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 日和田 郡山市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 郡山 郡山市 | 0.5〜3m | 4% | — | 7% |
| 安積永盛 郡山市 | 0.5m未満 | 3% | — | 48% |
| 須賀川 須賀川市 | 浸水しない | 4% | — | 10% |
| 鏡石 鏡石町 | 浸水しない | 0% | — | 23% |
| 矢吹 矢吹町 | 浸水しない | 0% | — | 20% |
| 泉崎 泉崎村 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 久田野 白河市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 白河 白河市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 新白河 西郷村 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 白坂 白河市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 豊原 那須町 | 浸水しない | 1% | — | 9% |
| 黒田原 那須町 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 高久 那須町 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 黒磯 那須塩原市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 那須塩原 那須塩原市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 西那須野 那須塩原市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 野崎 大田原市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 矢板 矢板市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 片岡 矢板市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 蒲須坂 さくら市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 氏家 さくら市 | 浸水しない | 1% | — | 11% |
| 宝積寺 高根沢町 | 浸水しない | 0% | — | 48% |
| 岡本 宇都宮市 | 浸水しない | 0% | — | 27% |
| 宇都宮 宇都宮市 | 浸水しない | 1% | — | 10% |
| 雀宮 宇都宮市 | 浸水しない | 0% | — | 17% |
| 石橋 下野市 | 浸水しない | 0% | — | 23% |
| 自治医大 下野市 | 浸水しない | 0% | — | 26% |
| 小金井 下野市 | 浸水しない | 0% | — | 31% |
| 小山 小山市 | 浸水しない | 0% | — | 34% |
| 間々田 小山市 | 浸水しない | 0% | — | 41% |
| 野木 野木町 | 浸水しない | 1% | — | 45% |
| 古河 古河市 | 0.5〜3m | 0% | — | 39% |
| 栗橋 久喜市 | 3〜5m | 91% | — | 75% |
| 東鷲宮 久喜市 | 3〜5m | 86% | — | 76% |
| 久喜 久喜市 | 0.5〜3m | 11% | — | 43% |
| 新白岡 白岡市 | 0.5〜3m | 1% | — | 54% |
| 白岡 白岡市 | 0.5〜3m | 0% | — | 55% |
| 蓮田 蓮田市 | 浸水しない | 0% | — | 34% |
| 東大宮 さいたま市見沼区 | 浸水しない | 0% | — | 49% |
| 土呂 さいたま市北区 | 浸水しない | 0% | — | 46% |
| 大宮 さいたま市大宮区 | 浸水しない | 0% | — | 49% |
| さいたま新都心 さいたま市中央区 | 浸水しない | 0% | — | 52% |
| 北与野 さいたま市中央区 | 浸水しない | 0% | — | 52% |
| 与野本町 さいたま市中央区 | 0.5〜3m | 2% | — | 67% |
| 与野 さいたま市浦和区 | 浸水しない | 0% | — | 50% |
| 北浦和 さいたま市浦和区 | 浸水しない | 0% | — | 62% |
| 南与野 さいたま市中央区 | 0.5〜3m | 6% | — | 60% |
| 中浦和 さいたま市南区 | 0.5〜3m | 7% | — | 66% |
| 武蔵浦和 さいたま市南区 | 0.5m未満 | 1% | — | 76% |
| 浦和 さいたま市浦和区 | 浸水しない | 0% | — | 62% |
| 南浦和 さいたま市南区 | 浸水しない | 0% | — | 59% |
| 北戸田 戸田市 | 0.5〜3m | 13% | — | 83% |
| 戸田 戸田市 | 3〜5m | 91% | — | 76% |
| 戸田公園 戸田市 | 3〜5m | 100% | — | 79% |
| 浮間舟渡 北区 | 5〜10m | 94% | — | 73% |
| 北赤羽 北区 | 5〜10m | 80% | — | 63% |
| 赤羽 北区 | 0.5〜3m | 27% | — | 66% |
| 東十条 北区 | 浸水しない | 6% | — | 47% |
| 王子 北区 | 0.5〜3m | 11% | — | 57% |
| 上中里 北区 | 浸水しない | 10% | — | 40% |
| 尾久 北区 | 0.5〜3m | 38% | — | 77% |
| 田端 北区 | 浸水しない | 0% | — | 48% |
| 西日暮里 荒川区 | 0.5〜3m | 1% | — | 61% |
| 日暮里 荒川区 | 浸水しない | 0% | — | 66% |
| 鶯谷 台東区 | 浸水しない | 0% | — | 40% |
| 上野 台東区 | 浸水しない | 4% | — | 45% |
| 御徒町 台東区 | 0.5〜3m | 3% | — | 50% |
| 秋葉原 千代田区 | 0.5〜3m | 1% | — | 43% |
| 神田 千代田区 | 0.5m未満 | 0% | — | 59% |
| 東京 千代田区 | 0.5m未満 | 0% | — | 47% |
| 川口 川口市 | 3〜5m | 97% | — | 79% |
| 西川口 川口市 | 0.5〜3m | 92% | — | 82% |
| 蕨 蕨市 | 0.5〜3m | 0% | — | 76% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。