トップ › 路線 › 山陰線
山陰線の駅 浸水・地震リスク一覧(161駅)
西日本旅客鉄道の山陰線。161駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は62駅、そのうち3m以上(2階の床より上)は7駅。 津波の浸水想定がある駅は2駅です(想定最大規模。起きる確率ではありません)。
| 駅 | 駅の場所の想定浸水深 | まわり500mで3m以上 | 津波 | 30年で震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|
| 幡生 下関市 | 0.5m未満 | 0% | — | 6% |
| 綾羅木 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 梶栗郷台地 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 安岡 下関市 | 0.5〜3m | 2% | — | 9% |
| 福江 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 10% |
| 吉見 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 梅ヶ峠 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 黒井村 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 川棚温泉 下関市 | 0.5〜3m | 19% | — | 8% |
| 小串 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 湯玉 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 宇賀本郷 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 長門二見 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 滝部 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 特牛 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 阿川 下関市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 長門粟野 下関市 | 0.5〜3m | 18% | — | 6% |
| 伊上 長門市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 人丸 長門市 | 0.5〜3m | 26% | — | 6% |
| 長門古市 長門市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 黄波戸 長門市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 長門市 長門市 | 0.5m未満 | 0% | — | 8% |
| 仙崎 長門市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 長門三隅 長門市 | 浸水しない | 3% | — | 1% |
| 飯井 萩市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 三見 萩市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 玉江 萩市 | 浸水しない | 1% | — | 1%未満 |
| 萩 萩市 | 0.5〜3m | 45% | — | 9% |
| 東萩 萩市 | 0.5m未満 | 0% | — | 9% |
| 越ヶ浜 萩市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 長門大井 萩市 | 浸水しない | 1% | — | 8% |
| 奈古 阿武町 | 0.5〜3m | 0% | — | 8% |
| 木与 阿武町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 宇田郷 阿武町 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 須佐 萩市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 江崎 萩市 | 0.5〜3m | 34% | — | 2% |
| 飯浦 益田市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 戸田小浜 益田市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 益田 益田市 | 0.5〜3m | 2% | — | 8% |
| 石見津田 益田市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 鎌手 益田市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 岡見 浜田市 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 三保三隅 浜田市 | 0.5〜3m | 22% | — | 1%未満 |
| 折居 浜田市 | 浸水しない | 0% | 0.5m未満 | 7% |
| 周布 浜田市 | 0.5〜3m | 13% | — | 4% |
| 西浜田 浜田市 | 浸水しない | 0% | 0.5m未満 | 4% |
| 浜田 浜田市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 下府 浜田市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 久代 浜田市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 波子 江津市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 敬川 江津市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 都野津 江津市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 江津 江津市 | 浸水しない | 2% | — | 7% |
| 浅利 江津市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 黒松 江津市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 石見福光 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 温泉津 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 湯里 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 馬路 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 仁万 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 五十猛 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 静間 大田市 | 0.5〜3m | 6% | — | 12% |
| 大田市 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 久手 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 波根 大田市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 田儀 出雲市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 小田 出雲市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 江南 出雲市 | 浸水しない | 2% | — | 7% |
| 出雲神西 出雲市 | 0.5m未満 | 0% | — | 6% |
| 西出雲 出雲市 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 出雲市 出雲市 | 0.5〜3m | 0% | — | 10% |
| 直江 出雲市 | 0.5〜3m | 1% | — | 10% |
| 荘原 出雲市 | 0.5〜3m | 1% | — | 6% |
| 宍道 松江市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 来待 松江市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 玉造温泉 松江市 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 乃木 松江市 | 0.5m未満 | 0% | — | 8% |
| 松江 松江市 | 0.5〜3m | 0% | — | 8% |
| 東松江 松江市 | 0.5m未満 | 0% | — | 9% |
| 揖屋 松江市 | 浸水しない | 0% | — | 6% |
| 荒島 安来市 | 0.5〜3m | 0% | — | 10% |
| 安来 安来市 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 米子 米子市 | 0.5〜3m | 2% | — | 11% |
| 東山公園 米子市 | 0.5〜3m | 28% | — | 11% |
| 伯耆大山 米子市 | 0.5〜3m | 2% | — | 6% |
| 淀江 米子市 | 浸水しない | 0% | — | 14% |
| 大山口 大山町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 名和 大山町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 御来屋 大山町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 下市 大山町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 中山口 大山町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 赤碕 琴浦町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 八橋 琴浦町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 浦安 琴浦町 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 由良 北栄町 | 浸水しない | 3% | — | 14% |
| 下北条 北栄町 | 0.5〜3m | 1% | — | 11% |
| 倉吉 倉吉市 | 3〜5m | 71% | — | 16% |
| 松崎 湯梨浜町 | 0.5〜3m | 0% | — | 10% |
| 泊 湯梨浜町 | 浸水しない | 0% | — | 11% |
| 青谷 鳥取市 | 0.5〜3m | 53% | — | 9% |
| 浜村 鳥取市 | 浸水しない | 0% | — | 9% |
| 宝木 鳥取市 | 浸水しない | 19% | — | 9% |
| 末恒 鳥取市 | 浸水しない | 0% | — | 8% |
| 鳥取大学前 鳥取市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 湖山 鳥取市 | 0.5〜3m | 1% | — | 9% |
| 鳥取 鳥取市 | 0.5〜3m | 0% | — | 9% |
| 福部 鳥取市 | 0.5〜3m | 41% | — | 7% |
| 大岩 岩美町 | 浸水しない | 0% | — | 7% |
| 岩美 岩美町 | 0.5〜3m | 18% | — | 7% |
| 東浜 岩美町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 居組 新温泉町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 諸寄 新温泉町 | 浸水しない | 2% | — | 1%未満 |
| 浜坂 新温泉町 | 0.5〜3m | 15% | — | 7% |
| 久谷 新温泉町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 餘部 香美町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 鎧 香美町 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 香住 香美町 | 0.5〜3m | 10% | — | 3% |
| 柴山 香美町 | 浸水しない | 0% | — | 3% |
| 佐津 香美町 | 0.5〜3m | 25% | — | 6% |
| 竹野 豊岡市 | 0.5〜3m | 22% | — | 6% |
| 城崎温泉 豊岡市 | 0.5〜3m | 1% | — | 6% |
| 玄武洞 豊岡市 | 0.5〜3m | 20% | — | 1%未満 |
| 豊岡 豊岡市 | 3〜5m | 97% | — | 12% |
| 国府 豊岡市 | 3〜5m | 91% | — | 13% |
| 江原 豊岡市 | 0.5〜3m | 23% | — | 4% |
| 八鹿 養父市 | 5〜10m | 25% | — | 2% |
| 養父 養父市 | 0.5〜3m | 46% | — | 2% |
| 和田山 朝来市 | 0.5〜3m | 36% | — | 2% |
| 梁瀬 朝来市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 上夜久野 福知山市 | 浸水しない | 0% | — | 1% |
| 下夜久野 福知山市 | 0.5m未満 | 6% | — | 2% |
| 上川口 福知山市 | 0.5〜3m | 28% | — | 3% |
| 福知山 福知山市 | 5〜10m | 97% | — | 5% |
| 石原 福知山市 | 0.5〜3m | 36% | — | 4% |
| 高津 綾部市 | 3〜5m | 38% | — | 5% |
| 綾部 綾部市 | 0.5〜3m | 2% | — | 4% |
| 山家 綾部市 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 立木 京丹波町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 安栖里 京丹波町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 和知 京丹波町 | 浸水しない | 0% | — | 2% |
| 下山 京丹波町 | 浸水しない | 12% | — | 2% |
| 胡麻 南丹市 | 浸水しない | 4% | — | 3% |
| 鍼灸大学前 南丹市 | 0.5〜3m | 10% | — | 3% |
| 日吉 南丹市 | 3〜5m | 16% | — | 4% |
| 船岡 南丹市 | 浸水しない | 0% | — | 4% |
| 園部 南丹市 | 浸水しない | 1% | — | 4% |
| 吉富 南丹市 | 浸水しない | 3% | — | 5% |
| 八木 南丹市 | 0.5〜3m | 61% | — | 34% |
| 千代川 亀岡市 | 0.5〜3m | 0% | — | 36% |
| 並河 亀岡市 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 亀岡 亀岡市 | 0.5〜3m | 30% | — | 39% |
| 馬堀 亀岡市 | 0.5〜3m | 44% | — | 40% |
| 保津峡 京都市西京区 | 浸水しない | 0% | — | 1%未満 |
| 嵯峨嵐山 京都市右京区 | 浸水しない | 0% | — | 13% |
| 太秦 京都市右京区 | 浸水しない | 0% | — | 5% |
| 花園 京都市右京区 | 0.5m未満 | 0% | — | 13% |
| 円町 京都市中京区 | 0.5〜3m | 0% | — | 6% |
| 二条 京都市中京区 | 浸水しない | 0% | — | 16% |
| 丹波口 京都市下京区 | 0.5m未満 | 0% | — | 17% |
| 梅小路京都西 京都市下京区 | 0.5m未満 | 0% | — | 18% |
| 京都 京都市下京区 | 0.5〜3m | 0% | — | 18% |
駅の並びは位置から自動で推定したもので、実際の順番と違うことがあります。