東京メトロ東西線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(23駅)
地価の情報がある23駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは大手町駅(441.0万円/㎡)、いちばん低いのは原木中山駅(31.1万円/㎡)、4年でいちばん上がったのは茅場町駅(+47.3%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は8駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西船橋 船橋市 | 32.0万円 | +29.8% | 643,203人 | 0.5m未満 | 0% | 起きやすい | 63% |
| 原木中山 船橋市 | 31.1万円 | +34.8% | 27,159人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい | 70% |
| 妙典 市川市 | 41.7万円 | +34.8% | 50,244人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 83% |
| 行徳 市川市 | 39.8万円 | +34.4% | 54,606人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 85% |
| 南行徳 市川市 | 41.6万円 | +34.6% | 50,950人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 81% |
| 浦安 浦安市 | 42.5万円 | +33.3% | 78,626人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 76% |
| 葛西 江戸川区 | 54.8万円 | +18.0% | 99,258人 | 0.5〜3m | 31% | 起きやすい | 92% |
| 西葛西 江戸川区 | 56.0万円 | +20.3% | 96,546人 | 0.5〜3m | 52% | 起きやすい | 87% |
| 南砂町 江東区 | 54.1万円 | +28.5% | 59,562人 | 0.5〜3m | 37% | とても起きやすい | 85% |
| 東陽町 江東区 | 77.3万円 | +37.5% | 114,708人 | 3〜5m | 27% | 起きやすい | 77% |
| 木場 江東区 | 79.6万円 | +36.3% | 72,289人 | 0.5〜3m | 1% | 起きやすい | 74% |
| 門前仲町 江東区 | 79.3万円 | +35.5% | 143,409人 | 0.5〜3m | 0% | 起きやすい | 78% |
| 茅場町 中央区 | 190.0万円 | +47.3% | 112,343人 | 0.5〜3m | 3% | 起きやすい | 52% |
| 日本橋 中央区 | 154.8万円 | +46.1% | 216,753人 | 0.5m未満 | 3% | 中くらい | 44% |
| 大手町 千代田区 | 441.0万円 | +36.1% | 396,194人 | 0.5m未満 | 0% | 中くらい | 49% |
| 竹橋 千代田区 | 337.0万円 | +38.7% | 42,156人 | 浸水しない | 1% | 中くらい | 71% |
| 九段下 千代田区 | 355.3万円 | +36.3% | 201,105人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 48% |
| 飯田橋 千代田区 | 258.7万円 | +37.1% | 314,792人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 41% |
| 神楽坂 新宿区 | 117.2万円 | +40.8% | 40,020人 | 浸水しない | 2% | 起きにくい | 44% |
| 早稲田 新宿区 | 104.3万円 | +37.9% | 79,978人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 49% |
| 高田馬場 新宿区 | 113.1万円 | +35.1% | 809,212人 | 浸水しない | 4% | 起きにくい | 43% |
| 落合 中野区 | 89.7万円 | +35.2% | 26,664人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 48% |
| 中野 中野区 | 95.8万円 | +36.8% | 406,312人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 42% |
東京メトロ東西線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。