外房線の駅 地価と浸水・液状化をくらべる(27駅)
地価の情報がある21駅のうち、住宅地の地価がいちばん高いのは千葉駅(35.9万円/㎡)、いちばん低いのは太東駅(9,900円/㎡)、4年でいちばん上がったのは千葉駅(+31.9%)です。駅の場所が洪水で浸水しない想定の駅は17駅です。
表の見出しを押すと並べかえられます。地価は駅から1km以内の住宅地の「地価公示」(2026年)の平均で、実際の売買価格とは違う目安です。 浸水は「想定最大規模」の大雨の想定で、起きる確率ではありません。液状化は地形から見た起きやすさの目安です。
| 駅 | 住宅地の地価 (1㎡) | 4年の変化 | 1日の乗降客数 | 洪水 (駅の場所) | まわり500mで 3m以上 | 液状化 (地形) | 30年で 震度6弱以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 千葉市中央区 | 35.9万円 | +31.9% | 236,596人 | 浸水しない | 1% | 中くらい | 61% |
| 本千葉 千葉市中央区 | 22.6万円 | +31.1% | 25,816人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい | 70% |
| 蘇我 千葉市中央区 | 17.1万円 | +26.9% | 65,410人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 66% |
| 鎌取 千葉市緑区 | 6.7万円 | +13.2% | 37,772人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 56% |
| 誉田 千葉市緑区 | 5.7万円 | +13.4% | 14,144人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 63% |
| 土気 千葉市緑区 | 7.5万円 | +20.3% | 22,160人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 61% |
| 大網 大網白里市 | 4.6万円 | +5.7% | 17,304人 | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 80% |
| 永田 大網白里市 | 2.8万円 | +0.0% | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 75% |
| 本納 茂原市 | — | — | — | 0.5m未満 | 0% | 中くらい | 66% |
| 新茂原 茂原市 | 2.9万円 | +0.0% | — | 0.5〜3m | 2% | 中くらい | 72% |
| 茂原 茂原市 | 3.2万円 | -1.7% | 18,566人 | 0.5m未満 | 1% | 中くらい | 65% |
| 八積 長生村 | 1.5万円 | — | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 77% |
| 上総一ノ宮 一宮町 | 1.9万円 | +2.1% | 5,348人 | 0.5〜3m | 1% | 中くらい | 59% |
| 東浪見 一宮町 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 61% |
| 太東 いすみ市 | 9,900円 | +0.0% | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 59% |
| 長者町 いすみ市 | 1.7万円 | -1.2% | — | 浸水しない | 0% | 低め | 75% |
| 三門 いすみ市 | 1.7万円 | -1.2% | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 55% |
| 大原 いすみ市 | 2.0万円 | -4.8% | 2,477人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 78% |
| 浪花 いすみ市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 42% |
| 御宿 御宿町 | 1.9万円 | -3.0% | — | 浸水しない | 0% | 起きやすい | 49% |
| 勝浦 勝浦市 | 1.9万円 | — | 1,656人 | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 34% |
| 鵜原 勝浦市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 34% |
| 上総興津 勝浦市 | 2.4万円 | -4.0% | — | 浸水しない | 0% | 中くらい | 43% |
| 行川アイランド 勝浦市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 32% |
| 安房小湊 鴨川市 | 1.8万円 | — | — | 浸水しない | 0% | 中くらい〜低め | 43% |
| 安房天津 鴨川市 | — | — | — | 浸水しない | 0% | 起きにくい | 24% |
| 安房鴨川 鴨川市 | 3.1万円 | +1.3% | 2,162人 | 浸水しない | 0% | 中くらい | 73% |
外房線の浸水・津波の一覧へ 地価が無い駅は、近くに地価公示の住宅地の地点がありません。乗降客数は2024年度・各社の合計で、公表されていない駅は「—」です。