トップ › 埼玉県
埼玉県の駅の浸水・ハザード一覧
埼玉県の228駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は85駅(37%)、3m以上は17駅。津波の浸水想定がある駅は0駅です(いずれも想定最大規模。起きる確率ではありません)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 駅の数 | 浸水する想定 | うち3m以上 | 地価の目安 (駅ごとの中央) | |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 2駅 | 1駅 | 1駅 | 13.5万円 | くらべる |
| さいたま市北区 | 7駅 | 0駅 | 0駅 | 20.5万円 | くらべる |
| さいたま市大宮区 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 36.4万円 | くらべる |
| さいたま市見沼区 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 14.8万円 | くらべる |
| さいたま市中央区 | 4駅 | 2駅 | 0駅 | 34.3万円 | くらべる |
| さいたま市桜区 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 23.1万円 | |
| さいたま市浦和区 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 38.3万円 | くらべる |
| さいたま市南区 | 3駅 | 2駅 | 0駅 | 40.6万円 | くらべる |
| さいたま市緑区 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 23.8万円 | くらべる |
| さいたま市岩槻区 | 2駅 | 1駅 | 0駅 | 10.9万円 | くらべる |
| 川越市 | 11駅 | 3駅 | 0駅 | 14.2万円 | くらべる |
| 熊谷市 | 7駅 | 5駅 | 0駅 | 7.7万円 | くらべる |
| 川口市 | 8駅 | 6駅 | 3駅 | 27.9万円 | くらべる |
| 行田市 | 5駅 | 5駅 | 0駅 | 3.3万円 | くらべる |
| 秩父市 | 11駅 | 0駅 | 0駅 | 6.0万円 | くらべる |
| 所沢市 | 10駅 | 0駅 | 0駅 | 20.2万円 | くらべる |
| 飯能市 | 6駅 | 0駅 | 0駅 | 11.1万円 | くらべる |
| 加須市 | 4駅 | 4駅 | 2駅 | 4.5万円 | くらべる |
| 本庄市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 5.6万円 | くらべる |
| 東松山市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 11.5万円 | くらべる |
| 春日部市 | 8駅 | 8駅 | 1駅 | 10.5万円 | くらべる |
| 狭山市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 12.3万円 | くらべる |
| 羽生市 | 4駅 | 4駅 | 0駅 | 3.1万円 | くらべる |
| 鴻巣市 | 3駅 | 2駅 | 1駅 | 7.9万円 | くらべる |
| 深谷市 | 7駅 | 1駅 | 0駅 | 2.5万円 | くらべる |
| 上尾市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 15.0万円 | くらべる |
| 草加市 | 4駅 | 4駅 | 0駅 | 18.9万円 | くらべる |
| 越谷市 | 8駅 | 8駅 | 1駅 | 21.4万円 | くらべる |
| 蕨市 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 34.8万円 | |
| 戸田市 | 3駅 | 3駅 | 2駅 | 34.8万円 | くらべる |
| 入間市 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | 8.6万円 | くらべる |
| 朝霞市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 33.7万円 | くらべる |
| 志木市 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 26.6万円 | |
| 和光市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 34.8万円 | |
| 新座市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 32.1万円 | くらべる |
| 桶川市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 11.8万円 | |
| 久喜市 | 5駅 | 5駅 | 3駅 | 4.7万円 | くらべる |
| 北本市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 10.9万円 | |
| 八潮市 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 20.5万円 | |
| 富士見市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 24.0万円 | くらべる |
| 三郷市 | 3駅 | 2駅 | 0駅 | 15.4万円 | くらべる |
| 蓮田市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 11.4万円 | |
| 坂戸市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 9.7万円 | くらべる |
| 幸手市 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 5.3万円 | |
| 鶴ヶ島市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 15.2万円 | くらべる |
| 日高市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 5.7万円 | くらべる |
| 吉川市 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | 13.0万円 | くらべる |
| ふじみ野市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 19.2万円 | |
| 白岡市 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | 11.2万円 | くらべる |
| 伊奈町 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | 8.7万円 | くらべる |
| 毛呂山町 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 4.3万円 | くらべる |
| 越生町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 4.4万円 | くらべる |
| 滑川町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 5.9万円 | くらべる |
| 嵐山町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 4.3万円 | |
| 小川町 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 2.4万円 | くらべる |
| ときがわ町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 1.7万円 | |
| 横瀬町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 3.7万円 | |
| 皆野町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 3.1万円 | くらべる |
| 長瀞町 | 4駅 | 3駅 | 1駅 | — | |
| 美里町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | — | |
| 神川町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 1.3万円 | |
| 上里町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 4.4万円 | |
| 寄居町 | 9駅 | 0駅 | 0駅 | 3.8万円 | くらべる |
| 宮代町 | 3駅 | 3駅 | 0駅 | 5.8万円 | くらべる |
| 杉戸町 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 7.2万円 |
地価の目安は、市区町村の中の駅それぞれの「駅から1km以内の住宅地の地価公示(2026年)の平均」を並べた真ん中の値(1㎡あたり)です。実際の売買価格とは違います。