トップ › 東京都
東京都の駅の浸水・ハザード一覧
東京都の657駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は340駅(52%)、3m以上は78駅。津波の浸水想定がある駅は0駅です(いずれも想定最大規模。起きる確率ではありません)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 駅の数 | 浸水する想定 | うち3m以上 | 地価の目安 (駅ごとの中央) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 26駅 | 15駅 | 0駅 | 290.0万円 | くらべる |
| 中央区 | 22駅 | 18駅 | 1駅 | 190.0万円 | くらべる |
| 港区 | 35駅 | 15駅 | 0駅 | 287.8万円 | くらべる |
| 新宿区 | 27駅 | 10駅 | 0駅 | 113.1万円 | くらべる |
| 文京区 | 14駅 | 4駅 | 0駅 | 148.4万円 | くらべる |
| 台東区 | 16駅 | 13駅 | 3駅 | 124.0万円 | くらべる |
| 墨田区 | 14駅 | 14駅 | 6駅 | 58.4万円 | くらべる |
| 江東区 | 28駅 | 15駅 | 5駅 | 79.3万円 | くらべる |
| 品川区 | 26駅 | 12駅 | 0駅 | 102.1万円 | くらべる |
| 目黒区 | 10駅 | 5駅 | 0駅 | 118.3万円 | くらべる |
| 大田区 | 39駅 | 21駅 | 0駅 | 61.9万円 | くらべる |
| 世田谷区 | 38駅 | 14駅 | 1駅 | 83.8万円 | くらべる |
| 渋谷区 | 18駅 | 8駅 | 0駅 | 176.0万円 | くらべる |
| 中野区 | 12駅 | 6駅 | 0駅 | 80.4万円 | くらべる |
| 杉並区 | 18駅 | 8駅 | 0駅 | 73.4万円 | くらべる |
| 豊島区 | 26駅 | 9駅 | 0駅 | 91.5万円 | くらべる |
| 北区 | 19駅 | 14駅 | 6駅 | 64.5万円 | くらべる |
| 荒川区 | 20駅 | 19駅 | 15駅 | 67.1万円 | くらべる |
| 板橋区 | 19駅 | 8駅 | 6駅 | 51.9万円 | くらべる |
| 練馬区 | 19駅 | 6駅 | 0駅 | 51.7万円 | くらべる |
| 足立区 | 24駅 | 23駅 | 16駅 | 38.1万円 | くらべる |
| 葛飾区 | 12駅 | 12駅 | 8駅 | 39.7万円 | くらべる |
| 江戸川区 | 11駅 | 10駅 | 5駅 | 46.3万円 | くらべる |
| 八王子市 | 22駅 | 10駅 | 0駅 | 15.7万円 | くらべる |
| 立川市 | 12駅 | 3駅 | 1駅 | 37.1万円 | くらべる |
| 武蔵野市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 71.0万円 | くらべる |
| 三鷹市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 81.6万円 | くらべる |
| 青梅市 | 12駅 | 2駅 | 0駅 | 6.2万円 | くらべる |
| 府中市 | 14駅 | 3駅 | 1駅 | 37.8万円 | くらべる |
| 昭島市 | 4駅 | 1駅 | 0駅 | 25.5万円 | くらべる |
| 調布市 | 9駅 | 2駅 | 1駅 | 43.3万円 | くらべる |
| 町田市 | 9駅 | 4駅 | 0駅 | 21.8万円 | くらべる |
| 小金井市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 41.3万円 | くらべる |
| 小平市 | 7駅 | 1駅 | 0駅 | 25.4万円 | くらべる |
| 日野市 | 10駅 | 7駅 | 2駅 | 20.7万円 | くらべる |
| 東村山市 | 8駅 | 3駅 | 0駅 | 21.0万円 | くらべる |
| 国分寺市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 39.8万円 | くらべる |
| 国立市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 34.6万円 | くらべる |
| 福生市 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | 17.9万円 | くらべる |
| 狛江市 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | 40.0万円 | くらべる |
| 東大和市 | 3駅 | 3駅 | 0駅 | 19.5万円 | くらべる |
| 清瀬市 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | 24.9万円 | くらべる |
| 東久留米市 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 26.6万円 | |
| 多摩市 | 7駅 | 7駅 | 1駅 | 23.6万円 | くらべる |
| 稲城市 | 5駅 | 4駅 | 0駅 | 28.9万円 | くらべる |
| 羽村市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 17.4万円 | くらべる |
| あきる野市 | 5駅 | 2駅 | 0駅 | 11.2万円 | くらべる |
| 西東京市 | 5駅 | 1駅 | 0駅 | 34.7万円 | くらべる |
| 瑞穂町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 11.1万円 | |
| 奥多摩町 | 5駅 | 1駅 | 0駅 | — |
地価の目安は、市区町村の中の駅それぞれの「駅から1km以内の住宅地の地価公示(2026年)の平均」を並べた真ん中の値(1㎡あたり)です。実際の売買価格とは違います。