トップ › 神奈川県
神奈川県の駅の浸水・ハザード一覧
神奈川県の350駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は116駅(33%)、3m以上は12駅。津波の浸水想定がある駅は66駅です(いずれも想定最大規模。起きる確率ではありません)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 駅の数 | 浸水する想定 | うち3m以上 | 地価の目安 (駅ごとの中央) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 13駅 | 7駅 | 0駅 | 31.5万円 | くらべる |
| 横浜市神奈川区 | 15駅 | 0駅 | 0駅 | 36.5万円 | くらべる |
| 横浜市西区 | 8駅 | 4駅 | 0駅 | 47.6万円 | くらべる |
| 横浜市中区 | 9駅 | 1駅 | 0駅 | 35.6万円 | くらべる |
| 横浜市南区 | 7駅 | 3駅 | 0駅 | 26.0万円 | くらべる |
| 横浜市保土ケ谷区 | 6駅 | 5駅 | 0駅 | 25.0万円 | くらべる |
| 横浜市磯子区 | 6駅 | 0駅 | 0駅 | 24.2万円 | くらべる |
| 横浜市金沢区 | 17駅 | 1駅 | 0駅 | 21.9万円 | くらべる |
| 横浜市港北区 | 13駅 | 9駅 | 3駅 | 37.8万円 | くらべる |
| 横浜市戸塚区 | 3駅 | 2駅 | 0駅 | 34.0万円 | くらべる |
| 横浜市港南区 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | 23.0万円 | くらべる |
| 横浜市旭区 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 25.9万円 | くらべる |
| 横浜市緑区 | 4駅 | 2駅 | 0駅 | 27.5万円 | くらべる |
| 横浜市瀬谷区 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 22.5万円 | くらべる |
| 横浜市栄区 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 23.6万円 | |
| 横浜市泉区 | 9駅 | 1駅 | 0駅 | 23.6万円 | くらべる |
| 横浜市青葉区 | 9駅 | 3駅 | 0駅 | 33.6万円 | くらべる |
| 横浜市都筑区 | 8駅 | 1駅 | 0駅 | 34.4万円 | くらべる |
| 川崎市川崎区 | 15駅 | 12駅 | 0駅 | 32.1万円 | くらべる |
| 川崎市幸区 | 4駅 | 3駅 | 0駅 | 43.0万円 | くらべる |
| 川崎市中原区 | 8駅 | 8駅 | 1駅 | 53.3万円 | くらべる |
| 川崎市高津区 | 7駅 | 6駅 | 1駅 | 43.2万円 | くらべる |
| 川崎市多摩区 | 8駅 | 6駅 | 5駅 | 31.2万円 | くらべる |
| 川崎市宮前区 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 36.2万円 | くらべる |
| 川崎市麻生区 | 8駅 | 1駅 | 0駅 | 25.1万円 | くらべる |
| 相模原市緑区 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 5.4万円 | くらべる |
| 相模原市中央区 | 6駅 | 0駅 | 0駅 | 24.4万円 | くらべる |
| 相模原市南区 | 7駅 | 1駅 | 0駅 | 23.4万円 | くらべる |
| 横須賀市 | 21駅 | 3駅 | 0駅 | 14.1万円 | くらべる |
| 平塚市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 28.5万円 | |
| 鎌倉市 | 16駅 | 3駅 | 0駅 | 32.1万円 | くらべる |
| 藤沢市 | 17駅 | 6駅 | 1駅 | 24.9万円 | くらべる |
| 小田原市 | 18駅 | 11駅 | 1駅 | 10.8万円 | くらべる |
| 茅ヶ崎市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 21.8万円 | くらべる |
| 逗子市 | 4駅 | 1駅 | 0駅 | 26.6万円 | くらべる |
| 三浦市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 11.5万円 | くらべる |
| 秦野市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 10.0万円 | くらべる |
| 厚木市 | 2駅 | 1駅 | 0駅 | 26.8万円 | くらべる |
| 大和市 | 8駅 | 0駅 | 0駅 | 24.5万円 | くらべる |
| 伊勢原市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 15.6万円 | |
| 海老名市 | 6駅 | 4駅 | 0駅 | 19.4万円 | くらべる |
| 座間市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 14.9万円 | くらべる |
| 南足柄市 | 6駅 | 5駅 | 0駅 | 7.3万円 | くらべる |
| 寒川町 | 3駅 | 3駅 | 0駅 | 13.9万円 | くらべる |
| 大磯町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 18.0万円 | |
| 二宮町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 10.2万円 | |
| 大井町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 7.6万円 | くらべる |
| 松田町 | 2駅 | 1駅 | 0駅 | 9.4万円 | くらべる |
| 山北町 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 4.0万円 | くらべる |
| 開成町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 13.4万円 | |
| 箱根町 | 12駅 | 0駅 | 0駅 | 3.4万円 | くらべる |
| 真鶴町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 5.0万円 | |
| 湯河原町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 9.8万円 |
地価の目安は、市区町村の中の駅それぞれの「駅から1km以内の住宅地の地価公示(2026年)の平均」を並べた真ん中の値(1㎡あたり)です。実際の売買価格とは違います。