トップ › 福岡県
福岡県の駅の浸水・ハザード一覧
福岡県の348駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は148駅(43%)、3m以上は31駅。津波の浸水想定がある駅は0駅です(いずれも想定最大規模。起きる確率ではありません)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 駅の数 | 浸水する想定 | うち3m以上 | 地価の目安 (駅ごとの中央) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 7駅 | 2駅 | 0駅 | 5.8万円 | くらべる |
| 北九州市若松区 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 4.5万円 | くらべる |
| 北九州市戸畑区 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 9.1万円 | くらべる |
| 北九州市小倉北区 | 7駅 | 5駅 | 3駅 | 7.8万円 | くらべる |
| 北九州市小倉南区 | 17駅 | 5駅 | 1駅 | 7.1万円 | くらべる |
| 北九州市八幡東区 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | 3.9万円 | くらべる |
| 北九州市八幡西区 | 18駅 | 7駅 | 2駅 | 7.2万円 | くらべる |
| 福岡市東区 | 24駅 | 5駅 | 0駅 | 16.1万円 | くらべる |
| 福岡市博多区 | 13駅 | 4駅 | 0駅 | 34.3万円 | くらべる |
| 福岡市中央区 | 12駅 | 10駅 | 0駅 | 85.9万円 | くらべる |
| 福岡市南区 | 4駅 | 3駅 | 0駅 | 30.3万円 | くらべる |
| 福岡市西区 | 6駅 | 4駅 | 0駅 | 16.2万円 | くらべる |
| 福岡市城南区 | 6駅 | 1駅 | 0駅 | 21.2万円 | くらべる |
| 福岡市早良区 | 6駅 | 2駅 | 0駅 | 38.3万円 | くらべる |
| 大牟田市 | 9駅 | 4駅 | 0駅 | 2.4万円 | くらべる |
| 久留米市 | 25駅 | 11駅 | 5駅 | 5.8万円 | くらべる |
| 直方市 | 9駅 | 9駅 | 8駅 | 2.5万円 | くらべる |
| 飯塚市 | 11駅 | 5駅 | 3駅 | 3.4万円 | くらべる |
| 田川市 | 8駅 | 3駅 | 0駅 | 2.4万円 | くらべる |
| 柳川市 | 6駅 | 6駅 | 0駅 | 2.6万円 | くらべる |
| 筑後市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 5.1万円 | くらべる |
| 行橋市 | 7駅 | 5駅 | 0駅 | 3.1万円 | くらべる |
| 豊前市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 2.3万円 | くらべる |
| 中間市 | 6駅 | 2駅 | 0駅 | 3.2万円 | くらべる |
| 小郡市 | 12駅 | 6駅 | 1駅 | 6.2万円 | くらべる |
| 筑紫野市 | 9駅 | 4駅 | 0駅 | 11.0万円 | くらべる |
| 春日市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 27.6万円 | くらべる |
| 大野城市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 21.7万円 | くらべる |
| 宗像市 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | 4.5万円 | くらべる |
| 太宰府市 | 4駅 | 0駅 | 0駅 | 12.7万円 | くらべる |
| 古賀市 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 9.5万円 | くらべる |
| 福津市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 9.0万円 | くらべる |
| うきは市 | 3駅 | 3駅 | 0駅 | — | |
| 嘉麻市 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 1.4万円 | |
| 朝倉市 | 3駅 | 2駅 | 0駅 | 3.8万円 | |
| みやま市 | 5駅 | 5駅 | 0駅 | 2.2万円 | くらべる |
| 糸島市 | 10駅 | 4駅 | 0駅 | 5.7万円 | くらべる |
| 宇美町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 7.1万円 | |
| 篠栗町 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 9.1万円 | |
| 須恵町 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 8.0万円 | くらべる |
| 新宮町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 11.3万円 | くらべる |
| 粕屋町 | 6駅 | 2駅 | 0駅 | 10.3万円 | くらべる |
| 水巻町 | 2駅 | 1駅 | 1駅 | 5.6万円 | くらべる |
| 岡垣町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 3.1万円 | |
| 遠賀町 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 4.1万円 | |
| 小竹町 | 3駅 | 2駅 | 1駅 | 1.1万円 | |
| 鞍手町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 2.2万円 | |
| 桂川町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 2.1万円 | |
| 筑前町 | 3駅 | 0駅 | 0駅 | 3.8万円 | くらべる |
| 東峰村 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | — | |
| 大刀洗町 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | — | |
| 大木町 | 2駅 | 1駅 | 0駅 | — | |
| 香春町 | 5駅 | 0駅 | 0駅 | — | |
| 添田町 | 5駅 | 3駅 | 0駅 | 1.4万円 | くらべる |
| 糸田町 | 3駅 | 2駅 | 1駅 | — | |
| 川崎町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 1.4万円 | くらべる |
| 赤村 | 4駅 | 1駅 | 0駅 | — | |
| 福智町 | 6駅 | 4駅 | 2駅 | — | |
| 苅田町 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 5.0万円 | くらべる |
| みやこ町 | 4駅 | 3駅 | 2駅 | 1.2万円 | |
| 吉富町 | 1駅 | 1駅 | 0駅 | 1.6万円 | |
| 築上町 | 2駅 | 2駅 | 0駅 | 1.9万円 | くらべる |
地価の目安は、市区町村の中の駅それぞれの「駅から1km以内の住宅地の地価公示(2026年)の平均」を並べた真ん中の値(1㎡あたり)です。実際の売買価格とは違います。