トップ › 兵庫県
兵庫県の駅の浸水・ハザード一覧
兵庫県の367駅のうち、駅の場所が洪水で浸水する想定は189駅(51%)、3m以上は42駅。津波の浸水想定がある駅は24駅です(いずれも想定最大規模。起きる確率ではありません)。
市区町村から探す
| 市区町村 | 駅の数 | 浸水する想定 | うち3m以上 | 地価の目安 (駅ごとの中央) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 15駅 | 6駅 | 0駅 | 38.9万円 | くらべる |
| 神戸市灘区 | 13駅 | 2駅 | 0駅 | 37.0万円 | くらべる |
| 神戸市兵庫区 | 10駅 | 6駅 | 0駅 | 22.6万円 | くらべる |
| 神戸市長田区 | 8駅 | 5駅 | 0駅 | 18.1万円 | くらべる |
| 神戸市須磨区 | 12駅 | 2駅 | 0駅 | 21.0万円 | くらべる |
| 神戸市垂水区 | 10駅 | 2駅 | 1駅 | 18.4万円 | くらべる |
| 神戸市北区 | 21駅 | 5駅 | 1駅 | 5.6万円 | くらべる |
| 神戸市中央区 | 28駅 | 8駅 | 0駅 | 39.0万円 | くらべる |
| 神戸市西区 | 8駅 | 0駅 | 0駅 | 7.6万円 | くらべる |
| 姫路市 | 31駅 | 28駅 | 3駅 | 6.5万円 | くらべる |
| 尼崎市 | 12駅 | 12駅 | 4駅 | 18.9万円 | くらべる |
| 明石市 | 17駅 | 4駅 | 0駅 | 11.7万円 | くらべる |
| 西宮市 | 22駅 | 15駅 | 1駅 | 33.1万円 | くらべる |
| 芦屋市 | 4駅 | 2駅 | 0駅 | 48.1万円 | くらべる |
| 伊丹市 | 6駅 | 4駅 | 0駅 | 23.9万円 | くらべる |
| 相生市 | 2駅 | 0駅 | 0駅 | 5.9万円 | くらべる |
| 豊岡市 | 7駅 | 7駅 | 2駅 | 2.2万円 | くらべる |
| 加古川市 | 8駅 | 6駅 | 6駅 | 6.9万円 | くらべる |
| 赤穂市 | 5駅 | 4駅 | 2駅 | 1.8万円 | くらべる |
| 西脇市 | 7駅 | 3駅 | 1駅 | 2.4万円 | くらべる |
| 宝塚市 | 11駅 | 1駅 | 0駅 | 17.6万円 | くらべる |
| 三木市 | 7駅 | 3駅 | 1駅 | 4.2万円 | くらべる |
| 高砂市 | 6駅 | 6駅 | 1駅 | 6.8万円 | くらべる |
| 川西市 | 13駅 | 7駅 | 2駅 | 9.1万円 | くらべる |
| 小野市 | 9駅 | 7駅 | 4駅 | 1.6万円 | くらべる |
| 三田市 | 10駅 | 5駅 | 0駅 | 6.7万円 | くらべる |
| 加西市 | 7駅 | 4駅 | 2駅 | 1.5万円 | くらべる |
| 丹波篠山市 | 5駅 | 1駅 | 0駅 | 4.5万円 | くらべる |
| 養父市 | 2駅 | 2駅 | 1駅 | — | |
| 丹波市 | 8駅 | 6駅 | 2駅 | 1.4万円 | くらべる |
| 朝来市 | 6駅 | 4駅 | 1駅 | 3.7万円 | |
| 加東市 | 3駅 | 3駅 | 3駅 | 3.4万円 | くらべる |
| たつの市 | 6駅 | 5駅 | 2駅 | 5.9万円 | くらべる |
| 猪名川町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 6.3万円 | |
| 播磨町 | 2駅 | 1駅 | 0駅 | 9.4万円 | くらべる |
| 市川町 | 2駅 | 2駅 | 1駅 | — | |
| 福崎町 | 1駅 | 0駅 | 0駅 | 5.3万円 | |
| 神河町 | 3駅 | 1駅 | 0駅 | — | |
| 上郡町 | 3駅 | 3駅 | 0駅 | 2.3万円 | |
| 佐用町 | 7駅 | 4駅 | 1駅 | — | |
| 香美町 | 5駅 | 2駅 | 0駅 | 2.0万円 | くらべる |
| 新温泉町 | 4駅 | 1駅 | 0駅 | 3.1万円 | くらべる |
地価の目安は、市区町村の中の駅それぞれの「駅から1km以内の住宅地の地価公示(2026年)の平均」を並べた真ん中の値(1㎡あたり)です。実際の売買価格とは違います。